簡(jiǎn)要描述:
機(jī)床各方面行程可按客戶要求定制; 全部采用進(jìn)口主軸、精密滾珠絲桿、重載直線導(dǎo)軌及專用軸承; 床身以箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與周密肋骨支撐,高剛性、高穩(wěn)定性; 選配三軸閉環(huán)控制及全封閉防護(hù)罩 工作臺(tái)全部行程支撐設(shè)計(jì),加工時(shí)不會(huì)因工作臺(tái)懸空而產(chǎn)生偏差; 選配FAGOR\FANUC\MINSUBISHI\SIEMENS等數(shù)控系統(tǒng);
機(jī)床各方面行程可按客戶要求定制;
全部采用進(jìn)口主軸、精密滾珠絲桿、重載直線導(dǎo)軌及專用軸承;
床身以箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與周密肋骨支撐,高剛性、高穩(wěn)定性;
選配三軸閉環(huán)控制及全封閉防護(hù)罩
工作臺(tái)全部行程支撐設(shè)計(jì),加工時(shí)不會(huì)因工作臺(tái)懸空而產(chǎn)生偏差;
選配FAGOR\FANUC\MINSUBISHI\SIEMENS等數(shù)控系統(tǒng);
龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | LX1810 | LX2210 | |
工作臺(tái)尺寸 |
1800X800mm | 2200x800mm | |
T型槽數(shù)X槽寬 | 5x18mm | ||
X軸行程 | 1800 mm | 2200 mm | |
Y軸行程 |
1000mm | ||
Z軸行程 | 600mm | ||
龍門立柱跨距 | 1020mm | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 150-750mm | ||
主軸錐度、刀柄 | BT50 | ||
主軸最大功率 | 18.5kw | ||
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | 6000rpm | ||
XY最高速度 | 16m/min | ||
Z最高速度 | 12m/min | ||
工作臺(tái)最大承重 | 2.5t | 3t | |
機(jī)床重量 | 12t | 14t | |
刀庫(kù)(選配) | 20/24pcs | ||
定位精度 | 0.01mm/300mm | ||
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | ||
XYZ最小分辨率 | 0.001mm | ||
控制系統(tǒng) | MITSUBISHI M70 系統(tǒng) (選配 FANUC 0I系統(tǒng)) |
技術(shù)參數(shù) | LX1812 | LX2212 | LX3012 |
工作臺(tái)尺寸 |
1800x1000mm | 2200X1000mm | 3000x1000mm |
T型槽數(shù)X槽寬 | 5x22mm | ||
X軸行程 | 1800mm | 2200 mm | 3000 mm |
Y軸行程 |
1250mm | ||
Z軸行程 | 750mm | ||
龍門立柱跨距 | 1320mm | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 250-1000mm | ||
主軸錐度、刀柄 | BT50 | ||
主軸最大功率 | 22kw | ||
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | 6000rpm | ||
XY最高速度 | 16m/min | ||
Z最高速度 | 10m/min | ||
工作臺(tái)最大承重 | 3.5t | 4t | 5t |
機(jī)床重量 | 18t | 20t | 22t |
刀庫(kù)(選配) | 20/24pcs | ||
定位精度 | 0.01mm/300mm | ||
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | ||
XYZ最小分辨率 | 0.001mm | ||
控制系統(tǒng) | MITSUBISHI M70 系統(tǒng) (選配 FANUC 0I系統(tǒng)) |
技術(shù)參數(shù) | LX2216 | LX3016 | LX4016 | |
工作臺(tái)尺寸 | 2200x1200mm | 3000x1200mm | 4000x1200mm | |
T型槽數(shù)X槽寬 | 6x22mm | |||
X軸行程 | 2200mm | 3000mm | 4000mm | |
Y軸行程 |
1600mm | |||
Z軸行程 | 750mm | |||
龍門立柱跨距 | 1700mm | |||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 250-1000mm | |||
主軸錐度、刀柄 | BT50 | |||
主軸最大功率 | 22kw | |||
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | 20-4000(30-6000)rpm,二段齒輪變速(ZF) | |||
XY最高速度 | 16m/min | |||
Z最高速度 | 10m/min | 8m/min | ||
工作臺(tái)最大承重 | 5t | 8t | 8t | |
機(jī)床重量 | 22t | 26t | 30t | |
刀庫(kù)(選配) | 20/24pcs | |||
定位精度 | 0.01mm/300mm | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | |||
XYZ最小分辨率 | 0.001mm | |||
控制系統(tǒng) | MITSUBISHI M70 系統(tǒng) (選配 FANUC 0I系統(tǒng)) |
技術(shù)參數(shù) | LX3020 | LX4020 | ||
工作臺(tái)尺寸 |
3000X1600mm | 4000x1600mm | ||
T型槽數(shù)X槽寬 | 8x22mm | |||
X軸行程 | 3000 mm | 4000mm | ||
Y軸行程 |
2000mm | |||
Z軸行程 | 750mm | |||
龍門立柱跨距 | 2100mm | |||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 250-1000mm | |||
主軸錐度、刀柄 | BT50 | |||
主軸最大功率 | 22kw | |||
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | 20-4000(30-6000)rpm,二段齒輪變速(ZF) | |||
XY最高速度 | 16m/min | |||
Z最高速度 | 8m/min | |||
工作臺(tái)最大承重 | 10t | 10t | ||
機(jī)床重量 | 30t | 34t | ||
刀庫(kù)(選配) | 20/24pcs | |||
定位精度 | 0.01mm/300mm | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | |||
XYZ最小分辨率 | 0.001mm | |||
控制系統(tǒng) | MITSUBISHI M70 系統(tǒng) (選配 FANUC 0I系統(tǒng)) |
技術(shù)參數(shù) | LX3025 | LX4025 | |
工作臺(tái)尺寸 |
3000x2000mm | 4000X2000 | |
T型槽數(shù)X槽寬 | 10x22mm | ||
X軸行程 | 3000mm | 4000mm | |
Y軸行程 |
2500mm | ||
Z軸行程 | 750mm | ||
龍門立柱跨距 | 2600mm | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 250-1000mm | ||
主軸錐度、刀柄 | BT50 | ||
主軸最大功率 | 22kw | ||
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | 20-4000(30-6000)rpm,二段齒輪變速(ZF)6000rpm | ||
XY最高速度 | 16m/min | ||
Z最高速度 | 8m/min | ||
工作臺(tái)最大承重 | 10t | 10t | |
機(jī)床重量 | 34t | 40t | |
刀庫(kù)(選配) | 20/24pcs | ||
定位精度 | 0.01mm/300mm | ||
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | ||
XYZ最小分辨率 | 0.001mm | ||
控制系統(tǒng) | MITSUBISHI M70 系統(tǒng) (選配 FANUC 0I系統(tǒng)) |